Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
Cherrypicker2021/22 · 86 SavesMeiste Saves
Wizard2021/22 · 87.8 %Beste Fangquote
The Wall2022/23 · 1 ShutoutMeiste Shutouts (Spiele ohne Gegentor)
1. Mannschaft – Torhüter
| Saison | Liga | Sp | Schüsse | Saves | GT | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 1 | 5 | – | 5 | 0.0 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 2 | 13 | 12 | 1 | 92.3 | 1 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 5 | 98 | 86 | 12 | 87.8 | 0 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.