Titel & Auszeichnungen
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 16 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 12 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.