Titel & Auszeichnungen
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
Cherrypicker 2×2022/23 · 87 Saves2023/24 · 233 SavesMeiste Saves
Wizard 2×2022/23 · 92.6 %2023/24 · 81.5 %Beste Fangquote
The Wall 2×2022/23 · 1 Shutout2024/25 · 1 ShutoutMeiste Shutouts (Spiele ohne Gegentor)
1. Mannschaft – Torhüter
| Saison | Liga | Sp | Schüsse | Saves | GT | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 1 | – | – | 0 | – | 1 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 3 | 62 | 52 | 10 | 83.9 | 0 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 4 | 36 | 28 | 8 | 77.8 | 1 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 10 | 286 | 233 | 53 | 81.5 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 7 | 94 | 87 | 7 | 92.6 | 1 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.