1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.