Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
1. Mannschaft – Torhüter
| Saison | Liga | Sp | Schüsse | Saves | GT | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 3 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 0 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 2 | 63 | 56 | 7 | 88.9 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 5 | 85 | 72 | 13 | 84.7 | 0 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 2 | 36 | 30 | 6 | 83.3 | 0 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.