Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.