Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
Meister 2024/25Buddy’s Hockey League
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 6 | 1 | 12 | 13 | 2 |
Farmteam
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Buddy’s Hockey League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Buddy’s Hockey League | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024/25 | Buddy’s Hockey League | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.