Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
Meister 2024/25Buddy’s Hockey League
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Farmteam
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Buddy’s Hockey League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Buddy’s Hockey League | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Buddy’s Hockey League | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.