Titel & Auszeichnungen
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 12 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 14 | 6 | 5 | 11 | 16 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.