Titel & Auszeichnungen
Meister 2021/22KEHV Landesklasse Ost
Meister 2022/23KEHV Unterliga Ost
Meister 2023/24KEHV Unterliga Ost
Ironman 3×2021/22 · 8 Spiele2022/23 · 15 Spiele2025/26 · 19 SpieleMeiste Spiele
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AHC Division II Plus | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/26 | AHC Division II Ost | 19 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 2024/25 | AHC Division II Ost | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2023/24 | KEHV Unterliga Ost | 13 | 7 | 12 | 19 | 20 |
| 2022/23 | KEHV Unterliga Ost | 15 | 4 | 10 | 14 | 4 |
| 2021/22 | KEHV Landesklasse Ost | 8 | 6 | 9 | 15 | 27 |
Daten: hockeydata / KEHV und Buddy’s Hockey League. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, GT = Gegentore, SO = Shutouts.