top of page

Hall of Fame
















Spieler | Spiele | SA | SV | SV% | SHO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachmaier Luca | 4 | 48 | 44 | 91.7 | 1 | |
Oratsch Alexander | 6 | 111 | 98 | 88.3 | 1 | |
Grießer Maximilian | 9 | 121 | 102 | 84.3 | 0 |
Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafminuten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simtschitsch Christof | 19 | 24 | 22 | 46 | 43 | |
Schmidhofer Andreas | 16 | 13 | 26 | 39 | 20 | |
Steinwender Oliver | 20 | 9 | 18 | 27 | 31 | |
Ungerecht Marco | 10 | 10 | 16 | 26 | 37 | |
Groll Arno | 11 | 14 | 7 | 21 | 6 | |
Lausegger Lukas | 9 | 7 | 12 | 19 | 2 | |
Maier Christian | 11 | 9 | 10 | 19 | 38 | |
Gottole Philipp | 15 | 8 | 11 | 19 | 6 | |
Kompein Stefan | 17 | 1 | 18 | 19 | 6 | |
Topelzer Daniel | 18 | 8 | 11 | 19 | 8 | |
Schönett Josef | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 | |
Novak Andreas | 13 | 5 | 9 | 14 | 6 | |
Pessentheiner Christian | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | |
Walcher Stefan | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
Leitner Clement | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
Scherling Maximilian | 17 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
Gradischnig Mathias | 11 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
Alp Erol | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
Pessentheiner Florian | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
Eckert Maximilian | 15 | 1 | 7 | 8 | 35 | |
Jaritz Johannes | 11 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
Baumgartner Florian | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Neuberger Thomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Stossier Georg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mödritscher Michael | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Baumann Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pließnig Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDS

Walcher Andreas sr.

Bürger Michael
bottom of page