top of page

Hall of Fame
















Spieler | Spiele | SA | SV | SV% | SHO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stroj Thomas | 7 | 239 | 217 | 90.79 | 0 | |
Oratsch Alexander | 13 | 141 | 123 | 87.23 | 1 | |
Grießer Maximilian | 14 | 184 | 158 | 85.86 | 0 | |
Bachmaier Luca | 13 | 227 | 182 | 80.18 | 2 | |
Schmarl Markus | 2 | 43 | 26 | 60.47 |
Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafminuten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmidhofer Andreas | 36 | 40 | 43 | 83 | 32 | |
Ungerecht Marco | 27 | 35 | 27 | 62 | 51 | |
Simtschitsch Christof | 31 | 28 | 28 | 56 | 55 | |
Steinwender Oliver | 40 | 17 | 32 | 49 | 51 | |
Pessentheiner Christian | 25 | 19 | 23 | 42 | 12 | |
Schönett Josef | 32 | 22 | 19 | 41 | 16 | |
Maier Christian | 27 | 11 | 19 | 30 | 80 | |
Lausegger Lukas | 14 | 7 | 20 | 27 | 2 | |
Topelzer Daniel | 25 | 11 | 15 | 26 | 10 | |
Gottole Philipp | 20 | 8 | 16 | 24 | 10 | |
Gradischnig Mathias | 27 | 6 | 16 | 22 | 32 | |
Groll Arno | 11 | 14 | 7 | 21 | 6 | |
Kompein Stefan | 23 | 1 | 19 | 20 | 6 | |
Scherling Maximilian | 30 | 9 | 9 | 18 | 12 | |
Bergmann Jonathan | 11 | 2 | 15 | 17 | 6 | |
Novak Andreas | 18 | 7 | 10 | 17 | 12 | |
Jaritz Johannes | 15 | 1 | 14 | 15 | 12 | |
Walcher Stefan | 5 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
Leitner Clement | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
Toff Nico | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
Zeloth Martin | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
Alp Erol | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
Pessentheiner Florian | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
Eckert Maximilian | 15 | 1 | 7 | 8 | 35 | |
Baumgartner Florian | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
Neuberger Thomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Stossier Georg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mödritscher Michael | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Baumann Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pließnig Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDS




bottom of page