top of page
Hall of Fame
















Spieler | Spiele | SA | SV | SV% | SHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stroj Thomas | 7 | 239 | 217 | 90.79 | 0 | |
Oratsch Alexander | 13 | 141 | 123 | 87.23 | 1 | |
Grießer Maximilian | 14 | 184 | 158 | 85.86 | 0 | |
Bachmaier Luca | 13 | 227 | 182 | 80.18 | 2 | |
Schmarl Markus | 2 | 43 | 26 | 60.47 |
Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidhofer Andreas | 44 | 44 | 51 | 96 | 38 | |
Ungerecht Marco | 31 | 45 | 30 | 75 | 53 | |
Simtschitsch Christof | 39 | 30 | 32 | 62 | 61 | |
Steinwender Oliver | 48 | 20 | 36 | 56 | 57 | |
Pessentheiner Christian | 33 | 25 | 29 | 54 | 14 | |
Schönett Josef | 40 | 24 | 26 | 50 | 22 | |
Maier Christian | 30 | 11 | 19 | 30 | 87 | |
Lausegger Lukas | 14 | 7 | 20 | 27 | 2 | |
Gradischnig Mathias | 35 | 9 | 18 | 27 | 46 | |
Topelzer Daniel | 25 | 11 | 15 | 26 | 10 | |
Gottole Philipp | 20 | 8 | 16 | 24 | 10 | |
Groll Arno | 11 | 14 | 7 | 21 | 6 |
LEGENDS




bottom of page
