top of page
Hall of Fame
















Spieler | Spiele | SA | SV | SV% | SHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stroj Thomas | 7 | 239 | 217 | 90.79 | 0 | |
Oratsch Alexander | 13 | 141 | 123 | 87.23 | 1 | |
Grießer Maximilian | 14 | 184 | 158 | 85.86 | 0 | |
Bachmaier Luca | 13 | 227 | 182 | 80.18 | 2 | |
Schmarl Markus | 2 | 43 | 26 | 60.47 |
Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kompein Stefan | 23 | 1 | 19 | 20 | 6 | |
Scherling Maximilian | 33 | 9 | 11 | 20 | 12 | |
Bergmann Jonathan | 11 | 2 | 15 | 17 | 6 | |
Novak Andreas | 18 | 7 | 10 | 17 | 12 | |
Jaritz Johannes | 15 | 1 | 14 | 15 | 12 | |
Walcher Stefan | 5 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
Leitner Clement | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
Toff Nico | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
Zeloth Martin | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
Alp Erol | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
Pessentheiner Florian | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
Eckert Maximilian | 15 | 1 | 7 | 8 | 35 |
LEGENDS




bottom of page
