top of page
Hall of Fame
















Spieler | Spiele | SA | SV | SV% | SHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stroj Thomas | 7 | 239 | 217 | 90.79 | 0 | |
Oratsch Alexander | 13 | 141 | 123 | 87.23 | 1 | |
Grießer Maximilian | 14 | 184 | 158 | 85.86 | 0 | |
Bachmaier Luca | 13 | 227 | 182 | 80.18 | 2 | |
Schmarl Markus | 2 | 43 | 26 | 60.47 |
Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baumgartner Florian | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
Neuberger Thomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Stossier Georg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mödritscher Michael | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Baumann Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pließnig Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDS




bottom of page
