← Spielplan · DIV2 Ost GD · 8. Spieltag
Lendhafen Seelöwen gegen Reifnitz Trouts 2:3
Lendhafen Seelöwen2 : 3
Endstand n. Penaltyschießen
(1:0, 1:0, 0:2)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 03:47 1:0 Andrej Hebar (Alexander Cijan, David Widnig) · Seelöwen
- 2. Drittel
- 38:42 2:0 Andrej Hebar (Alexander Cijan, Peter Kasper) · Seelöwen
- 3. Drittel
- 46:12 2:1 Marco Ungericht (Nico Toff, Daniel Götzhaber) · Trouts
- 54:16 2:2 Marco Ungericht (Daniel Götzhaber, Nico Toff) · Trouts
- Penaltyschießen
- 65:00 2:3 Marco Ungericht · Trouts PSSiegtor
Strafen
- 27:042'Oliver Steinwender · Beinstellen · Trouts
- 36:042'Christian Pessentheiner · Unerlaubter Körperangriff · Trouts
- 39:572'Gert Prohaska · Haken · Seelöwen
- 42:502'Lukas Lausegger · Haken · Seelöwen
- 47:122'Maximilian Kreiner · Haken · Seelöwen
- 55:482'Andrej Hebar · Stockschlag · Seelöwen
Aufstellungen
Lendhafen Seelöwen
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Lukas Juch | G | 2 GT · 65 Min. | |||
| 21 | Julian Melcher | G | 0 GT | |||
| 2 | Gert Prohaska | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Matthias Christoph Valentinitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrej Hebar | RF | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Moritz Grasser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alexander Cijan | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Thomas Cijan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paul Klein | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Benjamin Gschöpf | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maximilian Kreiner | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | David Widnig | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Moritz Greier | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lukas Lausegger | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Daniel Wachter | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Philipp Adlassnig | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sandro Czechner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Peter Kasper | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Lorenz Hirsch | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Luca Bachmaier | G | 0 GT | |||
| 72 | Thomas Stroj | G | 2 GT · 65 Min. | |||
| 11 | Nico Toff | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Marco Ungericht | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Christof Simtschitsch | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Steinwender | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Götzhaber | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Christian Maier | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Florian Baumgartner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Thomas Winkler | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jonathan Bergmann | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Martin Zeloth | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Christian Pessentheiner | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Josef Schönett | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter: Florian WIDMANN, Gerald WUCHERER
Daten: hockeydata / KEHV