← Spielplan · Division 2 Ost GD · 15. Spieltag
VST Völkermarkt gegen Reifnitz Trouts 3:12
VST Völkermarkt3 : 12
Endstand
(0:7, 2:3, 1:2)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 02:10 0:1 Andreas Schmidhofer (Josef Schönett, Florian Zeloth) · Trouts PP
- 06:14 0:2 Marco Ungericht (Anton Tino Teppert, Florian Zeloth) · Trouts
- 09:19 0:3 Christian Pessentheiner (Marco Ungericht) · Trouts SH
- 11:33 0:4 Marco Ungericht (Mathias Gradischnig) · Trouts Siegtor
- 12:44 0:5 Philipp Wilhelmer (Marcel Zemasch, Anton Tino Teppert) · Trouts PP
- 15:14 0:6 Martin Zeloth (Marcel Zemasch) · Trouts
- 16:58 0:7 David Tschelesnig (Daniel Götzhaber) · Trouts
- 2. Drittel
- 24:35 0:8 Mathias Gradischnig (Marcel Zemasch, Andreas Schmidhofer) · Trouts PP
- 28:16 1:8 Luca Martin Pucher (Fabian Sertschnig) · Völkermarkt
- 31:13 1:9 Christian Pessentheiner (Mathias Gradischnig, Andreas Schmidhofer) · Trouts
- 32:23 2:9 Daniel Wachter · Völkermarkt SH
- 38:05 2:10 Jonathan Bergmann (Marco Ungericht, Martin Zeloth) · Trouts SH
- 3. Drittel
- 40:44 2:11 Andreas Schmidhofer (Christian Pessentheiner, Marco Ungericht) · Trouts
- 44:14 2:12 Marcel Zemasch (Marco Ungericht) · Trouts PP
- 55:53 3:12 Daniel Wachter · Völkermarkt
Strafen
- 01:442'Fabian Sertschnig · Stockschlag · Völkermarkt
- 08:352'Anton Tino Teppert · Stockschlag · Trouts
- 11:572'Konstantin Salzmann · Behinderung · Völkermarkt
- 24:122'Fabian Sertschnig · Haken · Völkermarkt
- 31:132'Nico Grünwald · Abuse · Völkermarkt
- 36:072'Philipp Wilhelmer · Beinstellen · Trouts
- 43:122'Fabian Sertschnig · Unerlaubter Körperangriff · Völkermarkt
- 48:562'Florian Zeloth · Ho-st · Trouts
- 53:002'Jonathan Bergmann · Haken · Trouts
- 59:242'Jonathan Bergmann · Beinstellen · Trouts
Aufstellungen
VST Völkermarkt
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Christian Poppe | G | 7 GT · 20 Min. | |||
| 11 | Dominik Bernhard Riegler | G | 5 GT · 40 Min. | |||
| 2 | Thomas Robert Lesjak | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maximilian Weißnegger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konstantin Salzmann | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Hanno Paternoss | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fabian Sertschnig | LF | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 42 | Layne Viveiros | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Johannes Esterl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sandro Czechner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Daniel Wachter | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Luca Martin Pucher | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Mattia Kautschitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel Ban | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nico Grünwald | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Adrian Lippnig | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maximilian Grießer | G | 0 GT | |||
| 72 | Thomas Stroj | G | 3 GT · 60 Min. | |||
| 10 | Florian Zeloth | LD | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Marco Ungericht | RF | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | Anton Tino Teppert | LD | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Oliver Steinwender | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | LF | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | Daniel Götzhaber | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Thomas Plautz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | David Tschelesnig | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Jonathan Bergmann | RD | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 81 | Philipp Wilhelmer | RD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | Maximilian Scherling | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | RD | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 86 | Martin Zeloth | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Christian Pessentheiner | LF | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Josef Schönett | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Marcel Zemasch | C | 1 | 3 | 4 | 0 |
Schiedsrichter: Daniel KAZIANKA, Dominik UNTERWEGER
Daten: hockeydata / KEHV