← Spielplan · UL Ost 1
Tarco Wölfe Klagenfurt II gegen Reifnitz Trouts 5:6
Tarco Wölfe Klagenfurt II5 : 6
Endstand
(0:0, 3:3, 2:3)
Reifnitz TroutsTore
- 2. Drittel
- 21:54 1:0 Benjamin Wirtitsch (Paul Halbrainer, Jakob Wieltschnig) · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 22:43 1:1 Andreas Schmidhofer · Trouts
- 23:34 1:2 Christian Pessentheiner · Trouts
- 31:42 2:2 Felix Wieltschnig · Tarco Wölfe Klagenfurt II PS
- 34:42 3:2 Simon Konrad · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 36:38 3:3 Mathias Gradischnig (Andreas Schmidhofer, Oliver Steinwender) · Trouts PP
- 3. Drittel
- 42:10 3:4 Christian Maier (Lukas Lausegger) · Trouts
- 50:38 3:5 Andreas Schmidhofer · Trouts
- 53:41 3:6 Christian Pessentheiner (Lukas Lausegger, Daniel Topelzer) · Trouts Siegtor
- 55:32 4:6 Daniel Götzhaber (Felix Wieltschnig, Philipp Cirtek) · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 56:16 5:6 Arno Kropiunig · Tarco Wölfe Klagenfurt II
Strafen
- 08:492'Josef Schönett · Hoher Stock · Trouts
- 18:462'Josef Schönett · Beinstellen · Trouts
- 24:332'Lucas Sunko · Beinstellen · Trouts
- 27:482'Ferdinand Achatz · Unerlaubter Körperangriff · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 31:410'Florian Baumgartner · Pen-s · Trouts
- 32:032'Mathias Gradischnig · Crosscheck · Trouts
- 35:162'Jakob Juvan · Kniecheck · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 37:392'Christian Maier · Beinstellen · Trouts
- 42:272'Arno Kropiunig · Beinstellen · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 47:562'Simon Konrad · Check gegen die Bande · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 53:020'Arno Kropiunig · Pen-s · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 58:012'David Maximilian Reinisch · Check gegen die Bande · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 59:012'Christian Maier · Haken · Trouts
Aufstellungen
Tarco Wölfe Klagenfurt II
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Thomas Guetz | G | 6 GT · 60 Min. | |||
| 55 | Nipatbhon Thaiprasert | G | 0 GT | |||
| 4 | Paul Halbrainer | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Friedrich Konstantin Velik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simon Konrad | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ferdinand Achatz | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Benjamin Wirtitsch | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Philipp Cirtek | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Dominik Gappmayer | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maximilian Werner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felix Wieltschnig | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Jakob Wieltschnig | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Johannes Scarsini | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arno Kropiunig | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Daniel Götzhaber | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Pablo Pirker Garcia | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakob Juvan | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Daniel Pagitz | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | David Maximilian Reinisch | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alexander Oratsch | G | 5 GT · 60 Min. | |||
| 4 | Sascha Kavelar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Sunko | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Oliver Steinwender | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | Christian Maier | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 48 | Michael Mödritscher | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Florian Baumgartner | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Lukas Lausegger | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Johannes Jaritz | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Christian Pessentheiner | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Josef Schönett | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Schiedsrichter: Stefan KUMMER, Florian WIDMANN
Daten: hockeydata / KEHV