← Spielplan · Landesklasse Mitte-Ost · 5. Spieltag
EC OEHV Obergailtal gegen Reifnitz Trouts 2:6
EC OEHV Obergailtal2 : 6
Endstand
(0:3, 0:1, 2:2)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 04:59 0:1 Maximilian Scherling (Christian Maier, Florian Pessentheiner) · Trouts
- 13:16 0:2 Clement Leitner (Michael Cimzar) · Trouts PP
- 13:54 0:3 Christof Simtschitsch (Andreas Schmidhofer, Maximilian Scherling) · Trouts Siegtor
- 2. Drittel
- 33:02 0:4 Christian Maier (Florian Pessentheiner) · Trouts
- 3. Drittel
- 40:48 0:5 Andreas Schmidhofer (Christof Simtschitsch) · Trouts
- 50:45 1:5 Lukas Santner (Pascal Dittrich, Ben Nikolas Kofler) · OEHV Obergailtal
- 52:24 2:5 Lukas Santner (Ben Nikolas Kofler) · OEHV Obergailtal PP
- 56:37 2:6 Christian Maier (Clement Leitner) · Trouts
Strafen
- 04:172'Otwin Oberauner · Beinstellen · OEHV Obergailtal
- 16:112'Roland Robatsch · Too-m · OEHV Obergailtal
- 19:292'Michael Cimzar · Beinstellen · Trouts
- 25:442'Andreas Schmidhofer · Haken · Trouts
- 28:112'Lukas Santner · Beinstellen · OEHV Obergailtal
- 48:312'Lukas Santner · Beinstellen · OEHV Obergailtal
- 51:062'Christof Simtschitsch · Beinstellen · Trouts
- 53:252'Mathias Guggenberger · Hoher Stock · OEHV Obergailtal
- 57:292'Andreas Schmidhofer · Halten · Trouts
- 58:162'Daniel Topelzer · Beinstellen · Trouts
Aufstellungen
EC OEHV Obergailtal
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kevin Kristler | G | 0 GT | |||
| 1 | Thomas Dittrich | G | 0 GT | |||
| 7 | Markus Lamprecht | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben Nikolas Kofler | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Martin Tarmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josef Nemes | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otwin Oberauner | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Lukas Santner | F | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Christopher Johannes Puntigam | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mathias Guggenberger | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Pascal Dittrich | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Lukas Thurner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oliver Tillian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Roland Robatsch | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Philipp Kofler | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maximilian Grießer | G | 0 GT | |||
| 30 | Marc Sand | G | 0 GT | |||
| 17 | Christof Simtschitsch | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Oliver Steinwender | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Daniel Topelzer | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Clement Leitner | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Michael Cimzar | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Michael Puschitz | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Christian Maier | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Thomas Neuberger | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hannes Jaritz | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Philipp Gottole | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Florian Pessentheiner | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Schiedsrichter: gotthardt, wassermann
Daten: hockeydata / KEHV