top of page

Season 2023/24
Playoffs
Finale
Semifinale
Grunddurchgang
Rang | Team | Spiele | S | N | OTW | OTL | Tore + | Tore - | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans Althofen | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80 | 42 | 38 | 24 | |
2 | Lendhafen Seelöwen | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 54 | 52 | 2 | 21 | |
3 | Reifnitz Trouts | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 35 | 17 | 17 | |
4 | VST Völkermarkt | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 15 | |
5 | Tarco Wölfe | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | 12 | |
6 | EC Lico St. Marein | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 29 | 101 | -72 | 1 |
bottom of page