top of page
Season 2023/24
Playoffs
Finale
Semifinale
Grunddurchgang
Rang | Team | Spiele | S | N | OTW | OTL | Tore + | Tore - | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarco Wölfe | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 56 | 46 | 10 | 17 | |
2 | Reifnitz Trouts | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | 45 | 25 | 15 | |
3 | Lendhafen Seelöwen | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 40 | 9 | 14 | |
4 | Spartans Althofen | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 51 | 57 | -56 | 10 | |
5 | ESV Ferlach II | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 69 | -38 | 3 |
bottom of page