← Spielplan · UL Ost GD · 1. Spieltag
Reifnitz Trouts gegen k&kHC Kappler Hockey Club 4:3
Reifnitz Trouts4 : 3
Endstand
(0:0, 2:2, 2:1)
k&kHC Kappler Hockey ClubTore
- 2. Drittel
- 22:49 0:1 Silvio Jakobitsch (Raphael Proprentner) · k&kHC Kappler Hockey Club
- 28:56 1:1 Daniel Topelzer (Erol Alp) · Trouts
- 36:36 2:1 Arno Groll (Marco Ungericht) · Trouts
- 38:59 2:2 Christoph Lorenz (Silvio Jakobitsch) · k&kHC Kappler Hockey Club PP
- 3. Drittel
- 46:12 3:2 Andreas Novak (Josef Schönett, Oliver Steinwender) · Trouts
- 51:51 4:2 Andreas Schmidhofer (Maximilian Eckert) · Trouts Siegtor
- 57:18 4:3 Silvio Jakobitsch (Sandro Czechner) · k&kHC Kappler Hockey Club SH
Strafen
- 06:412'Ferid Josef Pjanic · Beinstellen · k&kHC Kappler Hockey Club
- 06:4110'Ferid Josef Pjanic · Disziplinarstrafe · k&kHC Kappler Hockey Club
- 14:202'Christof Simtschitsch · Behinderung · Trouts
- 23:392'Maximilian Grießer · Beinstellen · Trouts
- 37:052'Arno Groll · Unerlaubter Körperangriff · Trouts
- 37:052'Stefan Kompein · Übertriebene Härte · Trouts
- 37:052'Raphael Proprentner · Übertriebene Härte · k&kHC Kappler Hockey Club
- 37:572'Wolfgang Huber · Haken · k&kHC Kappler Hockey Club
- 40:002'Marco Ungericht · Beinstellen · Trouts
- 46:392'Wolfgang Huber · Beinstellen · k&kHC Kappler Hockey Club
- 52:272'Marco Ungericht · Stockschlag · Trouts
- 56:422'Mathias Gradischnig · Übertriebene Härte · Trouts
- 56:422'Alexander Prasser · Halten · k&kHC Kappler Hockey Club
- 56:422'Alexander Prasser · Übertriebene Härte · k&kHC Kappler Hockey Club
Aufstellungen
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maximilian Grießer | G | 3 GT · 60 Min. | |||
| 30 | Alexander Oratsch | G | 0 GT | |||
| 12 | Marco Ungericht | C | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Erol Alp | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Philipp Gottole | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christof Simtschitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Oliver Steinwender | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Clement Leitner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andreas Novak | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Florian Baumgartner | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Maximilian Eckert | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Thomas Baumann | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Florian Pessentheiner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Josef Schönett | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Arno Groll | RF | 1 | 0 | 1 | 2 |
k&kHC Kappler Hockey Club
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jan Benyr | G | 4 GT · 60 Min. | |||
| 39 | Herbert Frieser | G | 0 GT | |||
| 4 | Roland Jakobitsch | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Czechner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandro Czechner | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Peter Premig | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wolfgang Huber | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Daniel Doujak | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | David Bischof | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hannes Gruber | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gerold Tremschnig | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ferid Josef Pjanic | RF | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 81 | Silvio Jakobitsch | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Raphael Proprentner | LF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Alexander Prasser | RF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Christoph Lorenz | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schiedsrichter: Gernot Hafner, Michael Leitgeb
Daten: hockeydata / KEHV