← Spielplan · UL Ost 1
Lendhafen Seelöwen gegen Reifnitz Trouts 7:4
Lendhafen Seelöwen7 : 4
Endstand
(4:1, 1:0, 2:3)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 03:09 1:0 Paul Klein (Matthias Christoph Valentinitsch, Sebastian Katnik) · Seelöwen
- 07:00 2:0 Marius Göhringer (Lukas Rosenzopf, Mark Kompain) · Seelöwen
- 07:30 2:1 Josef Schönett (Philipp Gottole, Mathias Gradischnig) · Trouts PP
- 10:58 3:1 Alexander Papasoff (Marius Göhringer, Paul Klein) · Seelöwen
- 14:11 4:1 Moritz Greier (Maximilian Kreiner, Peter Kasper) · Seelöwen PP
- 2. Drittel
- 35:50 5:1 Marius Göhringer · Seelöwen PSSiegtor
- 3. Drittel
- 44:05 5:2 Josef Schönett (Andreas Schmidhofer) · Trouts
- 46:40 6:2 Alexander Papasoff (Matthias Christoph Valentinitsch, Sebastian Katnik) · Seelöwen
- 49:53 6:3 Thomas Winkler (Andreas Schmidhofer, Mathias Gradischnig) · Trouts
- 52:47 7:3 Mark Kompain (Lukas Rosenzopf, Florian Gernot Kilian Schmied) · Seelöwen
- 58:32 7:4 Marco Ungericht (Mathias Gradischnig, Thomas Winkler) · Trouts
Strafen
- 03:092'Christof Simtschitsch · Crosscheck · Trouts
- 05:202'Daniel Topelzer · Crosscheck · Trouts
- 06:252'Peter Kasper · Stockschlag · Seelöwen
- 12:462'Maximilian Scherling · Stockschlag · Trouts
- 19:192'Florian Gernot Kilian Schmied · Haken · Seelöwen
- 19:592'Christof Simtschitsch · Stockschlag · Trouts
- 20:472'Gerold Schratt · Too-m · Seelöwen
- 25:182'Gert Prohaska · Haken · Seelöwen
- 30:362'Alexej Miskovez · Stockschlag · Seelöwen
- 34:335'Maximilian Blaschitz · Clip · Seelöwen
- 34:3320'Maximilian Blaschitz · Ga-mi · Seelöwen
Aufstellungen
Lendhafen Seelöwen
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Lukas Juch | G | 4 GT · 60 Min. | |||
| 21 | Julian Melcher | G | 0 GT | |||
| 2 | Gert Prohaska | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Mark Kompain | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Alexander Papasoff | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Matthias Christoph Valentinitsch | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Gerold Schratt | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moritz Grasser | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marius Göhringer | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Maximilian Blaschitz | RF | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Florian Gernot Kilian Schmied | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Alexej Miskovez | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Paul Klein | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Maximilian Kreiner | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | David Widnig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Moritz Greier | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Philipp Adlassnig | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Katnik | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | Lukas Rosenzopf | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | Peter Kasper | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Lorenz Hirsch | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Luca Bachmaier | G | 7 GT · 60 Min. | |||
| 23 | Maximilian Grießer | G | 0 GT | |||
| 2 | Thomas Winkler | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Sascha Kavelar | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Ungericht | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Philipp Gottole | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Christof Simtschitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Oliver Steinwender | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Christian Maier | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Florian Baumgartner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lukas Lausegger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Stefan Kompein | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Mathias Gradischnig | LD | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | Christian Pessentheiner | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Josef Schönett | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
Schiedsrichter: Timo ETTLMAYR, Florian WIDMANN
Daten: hockeydata / KEHV