← Spielplan · UL Ost GD · 8. Spieltag
Tarco Wölfe Klagenfurt II gegen Reifnitz Trouts 6:3
Tarco Wölfe Klagenfurt II6 : 3
Endstand
(4:0, 1:1, 1:2)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 03:01 1:0 Arno Kropiunig · Tarco Wölfe Klagenfurt II SH
- 14:24 2:0 Stefan Fradler · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 16:54 3:0 Simon Konrad (Paul Slamanig) · Tarco Wölfe Klagenfurt II PP
- 18:02 4:0 Christof Walcher (Jakob Lukas Jagarinec, Arno Kropiunig) · Tarco Wölfe Klagenfurt II Siegtor
- 2. Drittel
- 23:55 5:0 Paul Slamanig (Jakob Greier, Christof Walcher) · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 38:35 5:1 Arno Groll (Christof Simtschitsch, Andreas Schmidhofer) · Trouts
- 3. Drittel
- 49:28 5:2 Oliver Steinwender (Arno Groll, Andreas Schmidhofer) · Trouts PP
- 52:37 5:3 Oliver Steinwender (Josef Schönett) · Trouts PP
- 58:17 6:3 Christof Walcher (Jakob Greier, Jakob Lukas Jagarinec) · Tarco Wölfe Klagenfurt II PP
Strafen
- 00:362'Christian Pessentheiner · Behinderung · Trouts
- 01:412'Jakob Wieltschnig · Check gegen die Bande · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 02:192'Patrick Tilli · Halten · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 03:012'Marco Ungericht · Stockschlag · Trouts
- 07:012'Daniel Pagitz · Haken · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 10:472'Erol Alp · Crosscheck · Trouts
- 14:582'Marco Ungericht · Stockschlag · Trouts
- 18:442'Udo Josef Jarosch · Unerlaubter Körperangriff · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 18:442'Patrick Tilli · Unerlaubter Körperangriff · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 18:442'Maximilian Eckert · Unerlaubter Körperangriff · Trouts
- 18:442'Mathias Gradischnig · Unerlaubter Körperangriff · Trouts
- 18:442'Andreas Schmidhofer · Unerlaubter Körperangriff · Trouts
- 21:582'Christian Maier · Beinstellen · Trouts
- 25:422'Patric Schauer · Stockschlag · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 27:242'Michael Krainer-Bidovec · Beinstellen · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 42:072'Christof Simtschitsch · Beinstellen · Trouts
- 44:195'Marco Ungericht · Stockschlag · Trouts
- 47:442'Benjamin Gschöpf · Beinstellen · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 49:1920'Marco Ungericht · Ga-mi · Trouts
- 51:172'Benjamin Gschöpf · Behinderung · Tarco Wölfe Klagenfurt II
- 56:572'Christof Simtschitsch · Stockschlag · Trouts
- 58:092'Philipp Gottole · Stockschlag · Trouts
Aufstellungen
Tarco Wölfe Klagenfurt II
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Thomas Guetz | G | 0 GT | |||
| 34 | Manuel Pernutsch | G | 0 GT | |||
| 4 | Paul Halbrainer | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Udo Josef Jarosch | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Max Brunner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Konrad | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jakob Greier | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Patrick Tilli | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Paul Slamanig | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Lucas Malle | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christof Walcher | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Dominik Gappmayer | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Krainer-Bidovec | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jakob Wieltschnig | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Jakob Lukas Jagarinec | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Patric Schauer | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Stefan Fradler | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Daniel Pagitz | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Pablo Pirker Garcia | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Benjamin Gschöpf | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Arno Kropiunig | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luca Bachmaier | G | 0 GT | |||
| 23 | Maximilian Grießer | G | 0 GT | |||
| 7 | Johannes Scheriau | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Ungericht | F | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | Erol Alp | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Philipp Gottole | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Christof Simtschitsch | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Oliver Steinwender | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Andreas Novak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Christian Maier | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Florian Baumgartner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Maximilian Eckert | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Lukas Lausegger | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Florian Pessentheiner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Christian Pessentheiner | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Josef Schönett | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Arno Groll | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Schiedsrichter: TELESKLAV, widmann
Daten: hockeydata / KEHV