← Spielplan · UL Ost GD · 9. Spieltag
k&kHC Kappler Hockey Club gegen Reifnitz Trouts 1:3
k&kHC Kappler Hockey Club1 : 3
Endstand
(1:0, 0:1, 0:2)
Reifnitz TroutsTore
- 1. Drittel
- 15:42 1:0 Alexander Czechner (Silvio Jakobitsch, Christoph Lorenz) · k&kHC Kappler Hockey Club
- 2. Drittel
- 30:59 1:1 Andreas Schmidhofer (Christof Simtschitsch) · Trouts
- 3. Drittel
- 43:57 1:2 Christian Pessentheiner (Marco Ungericht) · Trouts Siegtor
- 56:52 1:3 Philipp Gottole (Christian Pessentheiner) · Trouts
Strafen
- 00:001'Bankstrafe · · k&kHC Kappler Hockey Club
- 22:352'Ferdinand Bischof · Ch-pl · k&kHC Kappler Hockey Club
- 29:522'Christoph Lorenz · Haken · k&kHC Kappler Hockey Club
- 36:152'Felix Ebner · Übertriebene Härte · k&kHC Kappler Hockey Club
- 36:152'Christian Maier · Übertriebene Härte · Trouts
- 45:332'Patrick Koppitsch · Beinstellen · k&kHC Kappler Hockey Club
- 56:072'Christoph Lorenz · Behinderung · k&kHC Kappler Hockey Club
- 56:272'Marco Ungericht · Haken · Trouts
- 57:3110'Silvio Jakobitsch · Disziplinarstrafe · k&kHC Kappler Hockey Club
Aufstellungen
k&kHC Kappler Hockey Club
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jan Benyr | G | 3 GT · 60 Min. | |||
| 39 | Herbert Frieser | G | 0 GT | |||
| 9 | Alexander Czechner | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sandro Czechner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Premig | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hannes Gruber | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ferdinand Bischof | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Hubert Reichhold | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | David Bischof | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felix Ebner | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Gerold Tremschnig | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Patrick Koppitsch | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Silvio Jakobitsch | F | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 87 | Jakob Köck | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daniel Doujak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alexander Prasser | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Lorenz | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
Reifnitz Trouts
| Nr | Spieler | Pos | T | A | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luca Bachmaier | G | 1 GT · 60 Min. | |||
| 23 | Maximilian Grießer | G | 0 GT | |||
| 12 | Marco Ungericht | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Erol Alp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Philipp Gottole | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Christof Simtschitsch | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Oliver Steinwender | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidhofer | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Christian Maier | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Maximilian Eckert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maximilian Scherling | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mathias Gradischnig | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Florian Pessentheiner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Christian Pessentheiner | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | Josef Schönett | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Arno Groll | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter: Manuel Pieber, Wolfgang Puff
Daten: hockeydata / KEHV